Para que un negocio pueda destacar sobre los demás es necesario brindar una experiencia de sombra satisfactoria e inigualable. Ofrecer los mejores productos del mercado, tener una publicidad ingeniosa y, ahora, una variedad en métodos de pago.
Desde la pandemia el pago vía remota se convirtió en la mejor forma de cobranza para las tiendas. Los comercios buscan pasarelas de pago que vayan de acuerdo con sus intereses y brinden la mejor experiencia al cliente. Elegir entre tantas opciones puede afectar de manera significativa la venta, sobre todo cuando las comisiones de las pasarelas de pago pueden llevarse parte sustancial de los ingresos.
¿Qué es una pasarela de pago?
Existen muchas de estas plataformas de pago. Escoger una entre toda la variedad es un asunto serio. Antes de tomar esta decisión es necesario recordar que una pasarela de pago es una plataforma que permite realizar transacciones monetarias entre un comprador y un vendedor. Este es un software integrado a la web. Su función es registrar la información de pago que brinda un cliente, para después enviar esos datos al banco que se encarga de pagar. A resumidas cuentas, es como contar con una terminal de punto de venta virtual.
Gracias a estas pasarelas, los negocios pueden aceptar varias formas de pago: efectivo, tarjeta, depósitos o transferencias. Además de esto, la plataforma también notifica la entrada del capital. Las pasarelas se han convertido en parte sustancial del eCommerce ya que mantienen la comunicación entre los bancos y la tienda en línea.
Además de lo anterior, estas plataformas deben de contar con un buen sistema de seguridad para la transacción, buscando la tranquilidad del cliente y el comercio.
Métodos de pago
Una plataforma de pago puede contar con distintos métodos de pago, estos son los sistemas que se utilizan para realizar los pagos de las compra o servicios. Los más tradicionales son las tarjetas bancarias y las transferencias; sin embargo, se han implementado más formas de pagar: vales electrónicos, mensualidades y pagos en efectivo.
Cada plataforma puede optar por una o varias de estas opciones.
- Tarjeta de crédito (VISA, Mastercard, Carnet)
- Tarjeta de débito (VISA, Mastercard, Carnet)
- Tarjetas de crédito y débito: American Express
- Pago en efectivo (Farmacias Benavides, Wal-Mart, Farmacias del Ahorro, Sam´s, Circle K)
- Transferencias Transferencias SPEI (BBVA, Santander, Inbursa, Banorte, Banco Azteca)
Las comisiones de pasarelas de pago
Debido al gran número de plataformas de pago, informarse de manera particular resulta una tarea engorrosa. Además de ello, es complicado determinar cuál irá en armonía con nuestro negocio: puede que la empresa sea pequeña y no pueda contratar un servicio como PayPal debido a que las comisiones son más altas de lo que puede pagar. Caso contrario, en una empresa de gran tamaño que, por ahorrar, opta por un servicio muy barato, mismo que le hace perder grandes cantidades de dinero a largo plazo.
Uno de los rasgos que se usa para elegir entre una u otra opción es la comisión que tiene cada plataforma. Aquí, además de ese dato, se informa sobre el certificado de seguridad de cada uno.
Pasarelas de pago: las comisiones
Pasarela | Comisión y tiempo en recibir el dinero | Certificado de seguridad | |||||||||||||||||
Tarjetas de crédito o débito* nacionales y vales electrónicos** *Aceptar American Express está sujeta a aprobación. **La aceptación de vales electrónicos está sujeta a la validación de la actividad del comercio. | Un día hábil | 2.69% + IVA de tasa preferencial* * la comisión es flexible y adaptada al nivel de facturación de cada negocio | Certificación PCI (Payment Card Industry Security Standards) | ||||||||||||||||
Tarjeta de débito, crédito, dinero en Mercado Pago y Mercado Crédito | Inmediato | 3.49% + $4.00 | Encriptan los datos en forma segura (TLS). PCI-DSS monitorea y certifica. | ||||||||||||||||
14 días | 3.19% + $4.00 | ||||||||||||||||||
30 días | 2.95% + $4.00 | ||||||||||||||||||
Oxxo, depósitos, transferencias bancarias y otros medios de pago en efectivo. | 3 días | 3.79% + $4.00 | |||||||||||||||||
Con lector point | Inmediato | 3.5% + IVA por cada venta con tarjeta de crédito o débito | |||||||||||||||||
Con código QR | Mercado Crédito y dinero en Mercado Pago | Inmediato | 0.99% + IVA | ||||||||||||||||
Tarjeta de débito | Inmediato | 1.69% +IVA | |||||||||||||||||
Tarjeta de crédito (1 exhibición) | 1 día hábil | 2.99% + IVA | |||||||||||||||||
Tarjetas VISA 24 horas hábiles. Tarjetas AMEX hasta 48 horas hábiles | 2.9% + $2.50* + IVA por transacción exitosa | Diferentes certificaciones para asegurar los datos personales. Certificación PCI DSS Nivel 1 | |||||||||||||||||
* Se cobrará una comisión fija por módulo antifraude obligatorio para todas las transacciones | |||||||||||||||||||
3.4% + $2.50* + IVA por transacción exitosa | |||||||||||||||||||
*Se cobrará una comisión fija por módulo antifraude obligatorio para todas las transacciones | |||||||||||||||||||
3.6% + IVA por transacción exitosa | |||||||||||||||||||
$8 MXN + IVA por transferencia no importa el monto | |||||||||||||||||||
Siete días naturales *Transferencia mínima de $10.00 | 3.6% + $3.00 por cargo efectuado con éxito + 2% si se cambia la moneda | Certificación como Proveedor de servicios PCI de nivel 1. | |||||||||||||||||
3.6% + $3.00 | |||||||||||||||||||
3 meses | 5% | ||||||||||||||||||
6 meses | 7.5% | ||||||||||||||||||
9 meses | 10% | ||||||||||||||||||
12 meses | 12.5% | ||||||||||||||||||
18 meses | 17.5% | ||||||||||||||||||
24 meses | 22.5% | ||||||||||||||||||
Bancontact | 1.4% + $3.00 | ||||||||||||||||||
EPS | 1.6% + $3.00 | ||||||||||||||||||
Giropay | 1.4% + $3.00 | ||||||||||||||||||
iDEAL | $ 10 | ||||||||||||||||||
Przelewy24 | 2.2% + $3.00 | ||||||||||||||||||
Débito directo SEPA | 0.8% + $3.00 hasta $110 | ||||||||||||||||||
2.95% + IVA * por transacción *tasa sujeta a aprobación del banco y giro ante el SAT | Datos cifrados por servidores criptográficos HSM. Certificación PCI. | ||||||||||||||||||
Se recibe el dinero los martes y viernes | 3.5% + IVA* por transacción *Se cobra comisión por diferir + comisión base | Certificado SSL otorgado por Thawte | |||||||||||||||||
3 meses | 7.30% + IVA | ||||||||||||||||||
6 meses | 10.30% + IVA | ||||||||||||||||||
9 meses | 13.30% + IVA | ||||||||||||||||||
12 meses | 16.30% + IVA | ||||||||||||||||||
4.5% + IVA* por transacción *Se cobra comisión por diferir + comisión base | |||||||||||||||||||
3 meses | 8.40% + IVA | ||||||||||||||||||
6 meses | 10.40% + IVA | ||||||||||||||||||
9 meses | 12.40% + IVA | ||||||||||||||||||
12 meses | 14.40% + IVA | ||||||||||||||||||
18 meses | 19.40% + IVA | ||||||||||||||||||
2.9% + IVA Cada establecimiento tiene sus horarios, montos por transacción, así como comisión extra. | |||||||||||||||||||
Tarjetas de crédito y débito | 2 días hábiles | 2.9% + $2.50 + IVA | Certificación PCI DSS | ||||||||||||||||
3 meses | 4.9% + IVA | ||||||||||||||||||
6 meses | 7.9% + IVA | ||||||||||||||||||
Tarjetas American Express | 4 días hábiles | 9 meses | 10.9% + IVA | ||||||||||||||||
12 meses | 13.9% + IVA | ||||||||||||||||||
18 meses en Citibanamex | 13.9% + IVA | ||||||||||||||||||
Efectivo en Oxxo | Martes y jueves de la siguiente semana | 3 meses | 3.9% + IVA | ||||||||||||||||
6 meses | 5.9% + IVA | ||||||||||||||||||
Transferencia | 2 días hábiles | 9 meses | 7.9% + IVA | ||||||||||||||||
12 meses | 9.9% + IVA | ||||||||||||||||||
$12.50 + IVA | |||||||||||||||||||
3.9% + IVA Oxxo cobrará una comisión adicional de $13.00 pesos en cajas. | |||||||||||||||||||
Comercios locales | 3 días hábiles | 3.50% + $4 por transacción exitosa | PCI-DSS | ||||||||||||||||
Transacción internacional | 7 días hábiles | 3.99% + $4 | |||||||||||||||||
7 días | Comisión base: 2.9% + $2.50 + IVA | Certificación de PROSA para el manejo de tarjetas. Certificación PCI DSS1 para asegurar el traspaso de datos de tarjeta. Certificación ISO 27001 referente a la gestión de seguridad de la información | |||||||||||||||||
MSI | Comisión MSI + comisión base | Compra mínima | |||||||||||||||||
3 meses | 4.8% + 2.9% + IVA | $300 | |||||||||||||||||
6 meses | 7.8% + 2.9% + IVA | $600 | |||||||||||||||||
9 meses | 10.8% + 2.9% + IVA | $900 | |||||||||||||||||
12 meses | 13.8% + 2.9% + IVA | $1200 | |||||||||||||||||
Comisión base: 2.9% + $2.50 + IVA | |||||||||||||||||||
MSI | Comisión MSI + comisión base | Compra mínima | |||||||||||||||||
3 meses | 3.8% + 2.9% + IVA | $300 | |||||||||||||||||
6 meses | 5.8% + 2.9% + IVA | $600 | |||||||||||||||||
9 meses | 7.8% + 2.9% + IVA | $900 | |||||||||||||||||
12 meses | 9.8% + 2.9% + IVA | $1200 | |||||||||||||||||
$8.00 + IVA | |||||||||||||||||||
2.9% + $2.50 + IVA |
En esta tabla se aprecia la diferencia en cuanto a comisiones de cada pasarela de pago. Si bien, algunas tienen una comisión de más del 3%, otras manejan una comisión menor de 2.9%, cada pasarela cuenta con sus beneficios, así como sus contras y es importante conocer cada uno de ellos.
Las opciones son muchas y dependen de distintos factores: la forma de pago, el tiempo en que se verá la transacción, si la compra es a MSI, entre otros. Además del giro y tamaño de tu empresa.
Recuerda que esta decisión puede cambiar de manera definitiva la experiencia de compra de tus clientes y ser un punto fuerte o débil para tu comercio.
Si aún tienes duda de qué plataforma de pago se adaptaría mejor a tus necesidades, en Bambú Mobile podemos guiarte para tomar la decisión adecuada y certera para ti.